Sheet 1
| Loại hình vận chuyển | Có hóa đơn | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thương Mại Điện Tử (9610,9710) | 10.000 VND/CÂN | Miễn cước vận chuyển các đơn hàng cách kho bán kính 30km (Đơn hàng từ 200kg) |
Lưu ý
Sheet 2
| STT | Chi tiết số lượng, khối lượng hàng hóa | Hà Nội/kg | Hà Nội/m3 | Thị trường khối |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Từ 1 khối - 5 khối, 100kg - 1000kg | 8.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
| 2 | Từ 5 - 10m3; 1000kg - 3000kg | 6.500 | 1.400.000 | 1.200.000 |
| 3 | Từ trên 10m3, từ trên 3.000kg trở lên | 5.500 | 1.200.000 | 1.000.000 - 1.100.000 |
| 4 | Hàng nguyên xe (đi riêng) | Cont 40,45: 35tr/cont hoặc tải | Xe 17,5m: 55tr/xe | |
| 5 | Trường hợp ghép xe, tách hồ sơ khai công ty khách | Áp dụng theo mức trên của ghép xe 6.500 | Áp dụng theo mức trên của ghép xe 1.400.000 | |
| 6 | Thương Mại Điện Tử (9610 & 9710) | 18.000 | Không tính khối |
Lưu ý
| STT | Tuyến đường | 1.5T | 2.5T | 3.5T | 5T | 8T | 10T | 12T | Thời gian không tính lưu ca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HN - BẮC NINH | 810.000 | 1.188.000 | 1.512.000 | 1.836.000 | 2.160.000 | 2.484.000 | 2.916.000 | 2 giờ |
| 2 | HN - BẮC NINH (Thuận Thành - Bắc Ninh) | 1.026.000 | 1.512.000 | 1.836.000 | 2.268.000 | 2.484.000 | 3.024.000 | 3.132.000 | 2 giờ |
| 3 | HN - BẮC GIANG | 1.026.000 | 1.512.000 | 1.836.000 | 2.268.000 | 2.484.000 | 3.024.000 | 3.132.000 | 2 giờ |
| 4 | HN - HẢI PHÒNG (KCN VSIP) | 1.512.000 | 1.944.000 | 2.268.000 | 2.592.000 | 3.348.000 | 3.780.000 | 4.320.000 | 2 giờ |
| 5 | HN - HẢI PHÒNG (VINFAST) | 1.728.000 | 22.680.000 | 2.592.000 | 2.592.000 | 3.456.000 | 3.888.000 | 4.536.000 | 2 giờ |
| 6 | HN - THÁI NGUYÊN | 1.026.000 | 1.512.000 | 1.836.000 | 2.268.000 | 2.484.000 | 3.024.000 | 3.132.000 | 2 giờ |
| 7 | HN - HÀ NỘI (khu vực Gia Lâm) | 540.000 | 864.000 | 1.080.000 | 1.512.000 | 1.728.000 | 1.944.000 | 2.376.000 | 2 giờ |
| 8 | HN - HÀ NỘI (khu vực Láng Hòa Lạc) | 810.000 | 1.188.000 | 1.512.000 | 1.836.000 | 2.160.000 | 2.484.000 | 2.916.000 | 2 giờ |
| 9 | HN - HÀ NAM | 972.000 | 1.404.000 | 1.728.000 | 2.160.000 | 2.484.000 | 2.808.000 | 3.024.000 | 2 giờ |
| 10 | HN - VĨNH PHÚC | 648.000 | 1.080.000 | 1.404.000 | 1.620.000 | 1.944.000 | 2.160.000 | 2.700.000 | 2 giờ |
| 11 | HN - NGHỆ AN (LUXSHARE) | 3.672.000 | 4.860.000 | 5.832.000 | 6.804.000 | 7.560.000 | 8.100.000 | 8.856.000 | 2 giờ |
| 12 | HN - NAM ĐỊNH (khu vực thành phố) | 1.404.000 | 1.836.000 | 2.160.000 | 2.484.000 | 3.240.000 | 3.672.000 | 4.212.000 | 2 giờ |
| 13 | HN - NAM ĐỊNH (khu vực Hải Hậu) | 1.836.000 | 2.592.000 | 2.916.000 | 3.456.000 | 3.996.000 | 4.428.000 | 4.860.000 | 2 giờ |
| 14 | HN - PHÚ THỌ (khu vực Thanh Thủy) | 1.188.000 | 1.620.000 | 1.944.000 | 2.484.000 | 3.024.000 | 3.456.000 | 3.780.000 | 2 giờ |
| 15 | HN - HÒA BÌNH (khu vực thành phố) | 1.188.000 | 1.620.000 | 1.944.000 | 2.484.000 | 3.024.000 | 3.456.000 | 3.780.000 | 2 giờ |
| 16 | HN - NINH BÌNH | 1.620.000 | 2.052.000 | 2.376.000 | 2.808.000 | 3.240.000 | 3.672.000 | 4.212.000 | 2 giờ |
| 17 | HN - HÀ TĨNH (khu vực Vũng Áng) | 4.968.000 | 6.804.000 | 7.884.000 | 8.748.000 | 9.936.000 | 11.124.000 | 12.744.000 | 2 giờ |
| 18 | HỮU NGHỊ - QUẢNG NINH (Đông Mai, Quảng Yên, Hạ Long) | 4.968.000 | 6.804.000 | 7.884.000 | 8.748.000 | 9.936.000 | 11.124.000 | 12.744.000 | 2 giờ |
| 19 | HN - HẢI DƯƠNG | 918.000 | 1.296.000 | 1.620.000 | 2.052.000 | 2.376.000 | 2.700.000 | 2.916.000 | 2 giờ |
| 20 | HN - HƯNG YÊN (khu vực thành phố) | 918.000 | 1.296.000 | 1.620.000 | 2.052.000 | 2.376.000 | 2.700.000 | 2.916.000 | 2 giờ |
| 21 | HN - HÀ NAM | 972.000 | 1.404.000 | 1.728.000 | 2.160.000 | 2.484.000 | 2.808.000 | 3.024.000 | 2 giờ |
| 22 | HN - THÁI BÌNH | 1.620.000 | 2.052.000 | 2.376.000 | 2.808.000 | 3.240.000 | 3.672.000 | 4.212.000 | 2 giờ |
| 23 | HN - THANH HÓA (khu vực thành phố) | 2.484.000 | 2.700.000 | 3.456.000 | 3.996.000 | 4.968.000 | 5.508.000 | 5.940.000 | 2 giờ |
| 25 | PHÍ TRẢ THÊM ĐIỂM Khoảng cách giữa các điểm đến 50 km | 540.000 | 648.000 | 864.000 | 972.000 | 1.080.000 | 1.296.000 | 1.512.000 | |
| 26 | PHÍ TRẢ THÊM ĐIỂM Khoảng cách giữa các điểm từ 50 km đến 100 km | 1.080.000 | 1.188.000 | 1.512.000 | 1.944.000 | 2.376.000 | 2.700.000 | 2.916.000 | |
| 28 | PHÍ TRẢ THÊM ĐIỂM Khoảng cách giữa các điểm trên 100 km (VNĐ / km) | 10.800 | 12.960 | 15.120 | 19.440 | 21.600 | 24.840 | 30.240 | |
| 29 | LƯU CA | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.296.000 | 1.404.000 | 1.512.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | |
| 30 | HỦY CHUYẾN | 50% cước chính | |||||||
Lưu ý từ file báo giá
1. Báo giá trên chưa bao gồm VAT và các chi phí phát sinh khác.
Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất